These courses are eligible for Certification Extension Credit.
ver el Upcoming Courses page for dates of course offerings.
In the Take / Teach / Autor columns the entries indicate whether or not the activity is eligible for Certification Extension Credit. Nota: Author* means Author o Co-author.
ID | Class/Workshop Title | Take | Teach | Autor* |
FP101 | Introduction to Function Point Counting Basics | No | Sí | Sí |
FP103 | Function Point Counting Refresher | No | Sí | Sí |
FP108 | Organizing & Facilitating a Function Point Count with Introductory Case Studies | No | Sí | Sí |
FP201 | FP Counting for Application Enhancement | Sí | Sí | Sí |
FP211 | La aplicación de reglas de PF a las nuevas aplicaciones de negocio | Sí | Sí | Sí |
FP212 | La aplicación de reglas de PF a Tecnologías Emergentes | Sí | Sí | Sí |
FP221 | La estimación del tamaño del proyecto al principio del ciclo de vida | Sí | Sí | Sí |
FP231 | CPM 4.2 Update | Sí | Sí | Sí |
FP241 | CPM 4.3 Update | Sí | Sí | Sí |
FP301 | CFPS Preparación de exámenes & Exercises | No | Sí | Sí |
FP320 | FP Workshop: Counting Web Applications | Sí | Sí | Sí |
FP331 | Function Point Counting Validation | Sí | Sí | Sí |
FP350 | FP Workshop: Counting Client Server Applications | Sí | Sí | Sí |
FP370 | FP Workshop: Counting Object Oriented Applications and Projects | Sí | Sí | Sí |
FP380 | FP Workshop: Counting Data Warehouse Applications and Projects | Sí | Sí | Sí |
This list of CEC eligible classes is subject to change without notice. Cualquier clase elegible CCA encontrado contradecir la IFPUG CPM perderá su elegibilidad CCA y será eliminado de la lista de clases elegibles CCA sin previo aviso.