ISMA 14 会議. 9月15日, 2017
時間 | タイトル | スピーカー | |
8:00 | 8:15 | オープニング | ![]() |
8:15 | 9:15 | ソフトウェアの経済分析のためのファンクションポイントを使用します: 30 IFPUGファンクションポイントと進捗状況の年 | ![]() |
9:15 | 9:55 | 優秀プロジェクトの開始・センターを使用して良いスタートを切り、あなたのプロジェクトを取得 | ![]() |
9:55 | 10:35 | SISPでの非機能要件 | ![]() |
10:35 | 11:05 | コーヒーブレーク | |
11:05 | 11:45 | IoTを測定で | ![]() |
11:45 | 12:25 | 価格モデルに基づくファンクションポイント: 価格は右であります! | ![]() |
12:25 | 13:40 | ランチ | |
13:40 | 14:20 | より速く、より良い... ...安いです… カウンターの生産性を最大化し、配信を迅速化 | ![]() |
14:20 | 15:00 | セキュリティの「機能的な側面は、」 - どのように典型的な非機能属性にFPAを適用します (有効CEP) | ![]() |
15:00 | 15:15 | ブレーク | |
15:15 | 15:45 | ICEAA: 共同コラボレーションを通じて推定を強化 | ![]() |
15:45 | 16:15 | CFPSフェロー賞 | |
16:15 | 16:30 | 結論 | ![]() |
16:30 | 16:45 | ブレーク | |
16:45 | 17:45 | IFPUGは、USAを満たしています | 取締役会IFPUG |
ISMA 14 PMIのPDUのために承認されています, ICEAAの再認定のポイント, 適格 IFPUG CFPS認証拡張クレジットについて (認定エクステンションプログラム)